• Caixabank

  • ISIN: ES0140609019 Mercado Continuo
  • Cotiza desde: 10/Octubre/2007

5,416€

  • -0,0320 -0,59%

  • Apertura: 5,444€
  • Cierre día anterior: 5,448€
  • Número de acciones emitidas: 7.268.087.682
  • Máximo: 5,490€
  • Mínimo: 5,386€
  • Volumen: 6.264.353
  • Capitalización: 39.363.962.886

*Ticker: CABK:SM (Bloomberg) / CABK.MC (Reuters) / E:CABK (Datastream)

Bolsa

  • CABK   5,416€ -0,59% 17:35
Borrar todo Cerrar    

Calculadora de inversión

Rentabilidad de la acción (según última cotización disponible)

Mes en curso Año en curso Últimos 12 meses
+7,38% +41,56% +46,42%

Histórico de precios

Desplazar para ver más
Fecha Precio Variación% Máximo Mínimo
26/07/24 5,416€ -0,59% 5,490€ 5,386€
25/07/24 5,448€ -1,55% 5,514€ 5,374€
24/07/24 5,534€ -0,43% 5,602€ 5,502€
23/07/24 5,558€ 0,83% 5,580€ 5,498€
19/07/24 5,452€ 0,41% 5,452€ 5,394€
18/07/24 5,430€ 1,42% 5,464€ 5,376€
17/07/24 5,354€ 1,10% 5,376€ 5,258€
16/07/24 5,296€ 1,18% 5,296€ 5,186€
15/07/24 5,234€ 0,23% 5,264€ 5,162€
12/07/24 5,222€ 0,89% 5,228€ 5,178€
11/07/24 5,176€ -0,38% 5,210€ 5,070€
10/07/24 5,196€ 2,04% 5,196€ 5,060€
09/07/24 5,092€ -0,27% 5,114€ 5,038€
08/07/24 5,106€ 0,63% 5,166€ 5,038€
05/07/24 5,074€ -1,17% 5,132€ 5,018€
04/07/24 5,134€ 2,56% 5,134€ 5,020€
03/07/24 5,006€ 0,32% 5,062€ 4,988€
02/07/24 4,990€ -1,07% 5,036€ 4,958€
01/07/24 5,044€ 2,04% 5,122€ 4,993€
  • Pulse aquí para descargar en CSV