• Caixabank

  • ISIN: ES0140609019 Mercat Continu
  • Cotitza des de: 10/Octubre/2007

5,114€

  • +0,0980 +1,95%

  • Obertura: 5,032€
  • Tancament dia anterior: 5,016€
  • Nombre d'accions emeses: 7.502.131.619
  • Màxim: 5,122€
  • Mínim: 5,022€
  • Volum: 8.656.749
  • Capitalització: 38.365.901.100

*Ticker: CABK:SM (Bloomberg) / CABK.MC (Reuters) / E:CABK (Datastream)

Cotització

  • CABK   5,114€ +1,95% 16:11
Esborrar tot Tancar    

Calculadora d'inversió

Rendibilitat de l'acció (segons darrera cotització disponible)

Mes en curs Any natural Últims 12 mesos
+11,56% +33,66% +44,18%

Històric de preus

Desplazar para ver más
Dates Preu Variació% Màxim Mínim
25/04/2024 5,016€ 1,48% 5,078€ 4,973€
24/04/2024 4,943€ -0,02% 4,955€ 4,908€
23/04/2024 4,944€ 1,81% 4,954€ 4,863€
22/04/2024 4,856€ 1,04% 4,864€ 4,807€
19/04/2024 4,806€ -0,37% 4,813€ 4,722€
18/04/2024 4,824€ 2,77% 4,824€ 4,715€
17/04/2024 4,694€ 1,47% 4,726€ 4,640€
16/04/2024 4,626€ -1,62% 4,671€ 4,601€
15/04/2024 4,702€ 0,73% 4,735€ 4,652€
12/04/2024 4,668€ 0,60% 4,685€ 4,617€
11/04/2024 4,640€ -3,11% 4,805€ 4,624€
10/04/2024 4,789€ 1,50% 4,817€ 4,732€
09/04/2024 4,718€ -1,07% 4,804€ 4,718€
08/04/2024 4,769€ 2,05% 4,775€ 4,663€
05/04/2024 4,673€ -0,19% 4,673€ 4,590€
04/04/2024 4,682€ 1,96% 4,696€ 4,588€
03/04/2024 4,592€ 0,17% 4,610€ 4,535€
02/04/2024 4,584€ 2,03% 4,586€ 4,520€
  • Premi aquí per a descarregar en CSV